desember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#6 | S Molde - Mladá Boleslav (4-3) | 4-3 | 19.12.2024 21:00 #6 | Aker stadion | Conference League | |
#5 | U HJK - Molde (2-2) | 2-2 | 12.12.2024 18:45 #5 | Bolt Arena | Conference League | |
#7 | T Fredrikstad - Molde (5-4) | 5-4 | 07.12.2024 16:00 #7 | Ullevaal Stadion | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#30 | T Strømsgodset - Molde (1-0) | 1-0 | 01.12.2024 17:00 #30 | Marienlyst stadion | ||
november 2024 | ||||||
#4 | T Molde - APOEL Nikosia (0-1) | 0-1 | 28.11.2024 18:45 #4 | Aker stadion | Conference League | |
#29 | S Molde - Brann (2-1) | 2-1 | 23.11.2024 17:00 #29 | Aker stadion | ||
#28 | U Sarpsborg 08 - Molde (2-2) | 2-2 | 10.11.2024 17:00 #28 | Sarpsborg st KG | ||
#3 | T Jagiellonia Bialystok - Molde (3-0) | 3-0 | 07.11.2024 21:00 #3 | Stadion Miejski w Bialymstoku | Conference League | |
#27 | U Molde - Bodø/Glimt (3-3) | 3-3 | 03.11.2024 17:00 #27 | Aker stadion | ||
oktober 2024 | ||||||
#6 | S Sandnes Ulf - Molde (0-2) | 0-2 | 30.10.2024 18:00 #6 | Øster Hus Arena | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#26 | S Haugesund - Molde (0-3) | 0-3 | 27.10.2024 17:00 #26 | Haugesund Sparebank Arena | ||
#2 | T Gent - Molde (2-1) | 2-1 | 24.10.2024 18:45 #2 | Planet Group Arena | Conference League | |
#25 | T Molde - Sandefjord Fotball (0-1) | 0-1 | 19.10.2024 16:00 #25 | Aker stadion | ||
#5 | S Lillestrøm - Molde (1-2) | 1-2 | 06.10.2024 17:15 #5 | Åråsen stadion | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#1 | S Molde - Larne (3-0) | 3-0 | 03.10.2024 18:45 #1 | Aker stadion | Conference League | |
september 2024 | ||||||
#24 | S Molde - Tromsø (5-3) | 5-3 | 28.09.2024 14:00 #24 | Aker stadion | ||
#23 | U KFUM - Molde (1-1) | 1-1 | 23.09.2024 19:00 #23 | KFUM-Arena | ||
#19 | S Kristiansund - Molde (0-4) | 0-4 | 18.09.2024 18:00 #19 | Nordmøre stadion | ||
#22 | S Molde - Fredrikstad (6-1) | 6-1 | 14.09.2024 18:00 #22 | Aker stadion | ||
#21 | T Rosenborg - Molde (2-1) | 2-1 | 01.09.2024 17:00 #21 | Lerkendal stadion | ||
august 2024 | ||||||
#20 | S Molde - HamKam (3-0) | 3-0 | 25.08.2024 17:00 #20 | Aker stadion | ||
#18 | S Lillestrøm - Molde (1-2) | 1-2 | 11.08.2024 19:15 #18 | Åråsen stadion | ||
S Molde - Cercle Brugge (3-0) | 3-0 | 08.08.2024 19:00 | Aker stadion | Europa League - kvalifisering | ||
juli 2024 | ||||||
#16 | T Viking - Molde (1-0) | 1-0 | 28.07.2024 19:15 #16 | SR-Bank Arena | ||
#15 | T Molde - KFUM (2-3) | 2-3 | 20.07.2024 20:15 #15 | Aker stadion | ||
#14 | U Fredrikstad - Molde (0-0) | 0-0 | 13.07.2024 17:00 #14 | Fredrikstad stadion | ||
#13 | S Molde - Lillestrøm (3-0) | 3-0 | 07.07.2024 17:00 #13 | Aker stadion | ||
juni 2024 | ||||||
#12 | S Tromsø - Molde (0-2) | 0-2 | 28.06.2024 21:15 #12 | Romssa Arena | ||
#1 | S Molde - Odd (2-0) | 2-0 | 21.06.2024 13:00 #1 | Aker stadion | Treningskamper Menn - 2024 | |
#11 | U Molde - Viking (2-2) | 2-2 | 02.06.2024 14:30 #11 | Aker stadion | ||
mai 2024 | ||||||
#10 | S Brann - Molde (1-3) | 1-3 | 26.05.2024 19:15 #10 | Brann stadion | ||
#9 | T Molde - Sarpsborg 08 (2-4) | 2-4 | 20.05.2024 17:00 #9 | Aker stadion | ||
#8 | S Odd - Molde (0-4) | 0-4 | 16.05.2024 18:00 #8 | Skagerak Arena | ||
#7 | U Molde - Rosenborg (2-2) | 2-2 | 11.05.2024 18:00 #7 | Aker stadion | ||
#4 | S Molde - Sarpsborg 08 (4-2) | 4-2 | 08.05.2024 18:00 #4 | Aker stadion | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#6 | T Sandefjord Fotball - Molde (3-1) | 3-1 | 05.05.2024 17:00 #6 | Jotun Arena | ||
#3 | S Hødd - Molde (1-3) | 1-3 | 01.05.2024 16:00 #3 | Høddvoll kunstgras | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
april 2024 | ||||||
#5 | S Molde - Haugesund (2-1) | 2-1 | 28.04.2024 17:00 #5 | Aker stadion | ||
#2 | S Strindheim TF - Molde (1-2) | 1-2 | 24.04.2024 18:00 #2 | Leangen Bolig Arena | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#4 | U Bodø/Glimt - Molde (1-1) | 1-1 | 21.04.2024 19:15 #4 | Aspmyra stadion | ||
#17 | T Molde - Odd (1-2) | 1-2 | 17.04.2024 18:00 #17 | Aker stadion | ||
#3 | S Molde - Kristiansund (2-0) | 2-0 | 14.04.2024 17:00 #3 | Aker stadion | ||
#1 | S Eide/Omegn - Molde (0-5) | 0-5 | 10.04.2024 18:00 #1 | Eide kunstgress | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#2 | S HamKam - Molde (0-1) | 0-1 | 07.04.2024 17:00 #2 | Briskeby | ||
#1 | S Molde - Strømsgodset (4-0) | 4-0 | 01.04.2024 17:00 #1 | Aker stadion | ||
mars 2024 | ||||||
#1 | U Bodø/Glimt - Molde (0-0) | 0-0 | 25.03.2024 13:00 #1 | Aspmyra stadion | Treningskamper Menn - 2024 | |
#1 | S Molde - Brann (1-0) | 1-0 | 19.03.2024 14:30 #1 | Aker stadion | Treningskamper Menn - 2024 | |
#1 | U Molde - Rosenborg (1-1) | 1-1 | 02.03.2024 16:30 #1 | Aker stadion | Treningskamper Menn - 2024 | |
januar 2024 | ||||||
#1 | S Molde - Kristiansund BK (3-1) | 3-1 | 27.01.2024 14:00 #1 | Aker stadion | Treningskamper Menn - 2024 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 30 | 18 | 8 | 4 | 71 | 31 | 40 | 62 | T U U V V |
2 | Brann Brann | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 | 33 | 22 | 59 | V V V T U |
3 | Viking Viking | 30 | 16 | 9 | 5 | 61 | 39 | 22 | 57 | V V V V U |
4 | Rosenborg Rosenborg | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 | 39 | 13 | 53 | V V V U V |
5 | Molde Molde | 30 | 15 | 7 | 8 | 64 | 36 | 28 | 52 | V U U V T |
6 | Fredrikstad Fredrikstad | 30 | 14 | 9 | 7 | 39 | 35 | 4 | 51 | T U U V V |
7 | Strømsgodset Strømsgodset | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 40 | -8 | 38 | V T V T V |
8 | KFUM KFUM | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 36 | -1 | 37 | T T T T V |
9 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 55 | -12 | 37 | T V U U V |
10 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 46 | -5 | 34 | V T V V T |
11 | Kristiansund Kristiansund | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 45 | -13 | 34 | T U T V T |
12 | HamKam HamKam | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 39 | -5 | 33 | V U T T T |
13 | Tromsø Tromsø | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 44 | -10 | 33 | T U T V T |
14 | Haugesund Haugesund | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 46 | -17 | 33 | T V V T V |
15 | Lillestrøm Lillestrøm | 30 | 7 | 3 | 20 | 33 | 63 | -30 | 24 | V T T T T |
16 | Odd Odd | 30 | 5 | 8 | 17 | 26 | 54 | -28 | 23 | T T T T T |