2019 - Oktober
24.serierunde: 6/10-2019
BRANN - MOLDE: 0-0
– MOLDES BESTE I SITT COMEBACK. HAN HADDE IKKE SPILT KAMP SIDEN MAI, MEN VAR TRYGGHETEN SELV MOT BRANN.
Det skrev Romsdals Budstikke etter at Molde og Brann spilte uavgjort i Bergen. Og «Budstikka» fortsatte:- En jevnspilt kamp endte målløst på Brann stadion søndag kveld. Begge lag hadde sine muligheter til å sette ballen i mål, men målvaktene Andreas Linde og Håkon Opdal gjorde det godt og ble belønnet med hver sin «smultring».
VG hadde denne tittelen på referatet fra Bergen: HADDE FORTJENT ALLE TRE POENGENE. Dette var ikke avisens påstand, men Bergens Kristoffer Barmen sitt inntrykk av møtet med serielederen. Barmen var svært nær å gi sitt lag ledelsen i første omgang.
VGs utsendte var ikke imponert: - Et overraskende tamt Molde hadde problemer med å skape sjanser. I stedet var det et skadeskutt hjemmelag som var nærmest å ta med seg tre poeng under flomlysene på Brann Stadion. Kristoffer Barmen, Taijo Teniste og Gilbert Koomson hadde alle muligheter, men en meget bra Andreas Linde holdt bortelaget inne i kampen.
VGs kampstatistikk:
Sjanser:6-5. Skudd på mål: 6-2. Frispark mot: 16-4. Cornere: 9-2. Utenfor: 5-7. Ballinnehav: 56-44.
Spillerbørsen:
| Dagbladet | VG | Romsdals Budstikke | Snitt |
Linde, Andreas | 6 | 7 BB | 7 | 6,33 |
Haraldseid, Kristoffer | 5 | 5 | 4 | 4,66 |
Bjørnbak, Martin | 5 | 5 | 5 | 5,00 |
Forren, Vegard | 5 | 6 | 5 | 5,33 |
Haugen, Kristoffer | 5 | 6 | 4 | 5,00 |
Aursnes, Fredrik | 4 | 5 | 4 | 4,33 |
Hussain, Etzaz | 4 | 4 | 3 | 3,66 |
Hestad, Eirik | 4 | 6 | 5 | 5,00 |
Eikrem, Magnus Wolff | 5 | 5 | 5 | 5,00 |
Omoijuanfo, Ohi | 4 | 4 | 3 | 3,66 |
James, Leke | 4 | 5 | 5 | 4,66 |
Ellingsen, Martin | - | - | 4 | 4,00 |
Innbyttere: Ellingsen i 29 min for Hussain, Bolly i 19 min. for Ohi.
Gule MFK-kort: Ingen
Dommer: Espen Eskås
Solgte billetter: 9821
Andre kamper:
Stabæk-Viking | 0-0 |
Ranheim-Sarpsborg | 0-2 |
Haugesund- Rosenborg | 2-1 |
Tromsø-Kristiansund | 5-0 |
Lillestrøm-Bodø/Glimt | 0-0 |
Odd-Vålerenga | 1-1 |
Tabellen etter 24 serierunder.
1 | Molde | 24 | 16 5 3 | 54-23 | 53 |
2 | Bodø/Glimt | 24 | 14 6 4 | 54-34 | 48 |
3 | Odd | 24 | 13 6 5 | 38-28 | 45 |
4 | Rosenborg | 24 | 11 7 6 | 37-29 | 40 |
5 | Viking | 24 | 10 7 7 | 41-33 | 37 |
6 | Brann | 24 | 9 8 7 | 28-23 | 35 |
7 | Kristiansund | 24 | 9 7 8 | 30-30 | 34 |
8 | Haugesund | 24 | 7 10 7 | 33-28 | 31 |
9 | Vålerenga | 24 | 7 8 9 | 36-37 | 29 |
10 | Lillestrøm | 24 | 7 6 11 | 29-38 | 27 |
11 | Stabæk | 24 | 6 8 10 | 26-32 | 26 |
12 | Tromsø | 24 | 7 4 13 | 30-48 | 25 |
13 | Sarpsborg | 24 | 4 11 9 | 25-32 | 23 |
14 | Strømsgodset | 24 | 6 5 13 | 27-43 | 23 |
15 | Mjøndalen | 24 | 4 10 10 | 30-44 | 22 |
16 | Ranheim | 24 | 6 6 13 | 25-41 | 21 |
KAMPEN OM GULLET ETTER 24. SERIERUNDE I 2011/ 2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/
2011: Molde - Viking: 0-0
2012: Molde - Stabæk: 4-3
2013: Molde - Sandnes Ulf: 4-1
2014: Vålerenga - Molde: 0-
2015: Molde - Rosenborg: 1-0
2016: Viking - Molde: 1-0
2017: Sogndal - Molde: 2-2
2018: Molde-Rosenborg 1-0
2019: Brann-Molde 0-0
| 2011 | Poeng | 2012 | Poeng | 2013 | Poeng |
Gull | Molde | 49 | Molde | 49 | Rosenborg | 49 |
Sølv | Rosenborg | 42 | Strømsgodset | 42 | Strømsgodset | 47 |
Bronse | Tromsø | 42 | Rosenborg | 42 | Viking | 41 |
MFK | - | - | - | - | Nr.6 | 34 |
| 2014 | Poeng | 2015 | Poeng | 2016 | Poeng |
Gull | Molde | 59 | Rosenborg | 55 | Rosenborg | 59 |
Sølv | Odd | 48 | Stabæk | 47 | Brann | 41 |
Bronse | Rosenborg | 42 | Viking | 44 | Odd | 41 |
MFK | ---- | ---- | Nr.7 | 37 | Nr.5 | 38 |
| 2017 | Poeng | 2018 | Poeng | 2019 | Poeng |
Gull | Rosenborg | 51 | Rosenborg | 52 | Molde | 53 |
Sølv | Sarpsborg | 42 | Brann | 48 | Bodø/Glimt | 48 |
Bronse | Molde | 41 | Molde | 43 | Odd | 45 |
25.serierunde:
Molde-Haugesund: 3-1
-SATTE INN SITT FØRSTE MÅL MED HODET SIDEN 2011!
Det skrev Romsdals Budstikke etter at Etzaz Hussain scoret to mål mot Haugesund. Etzaz og Kristoffer Haugen fikk 8 på lokalavisas spillerbørs. Og lokalavisas mann på Aker stadion denne kvelden, var godt fornøyd med hjemmelaget; Molde slet i 50 minutter hjemme mot Haugesund, men utover i andre omgang ble det etter hvert stor nivåforskjell på lagene. To scoringer av Etzaz Hussain, samt en av Ohi Omoijuanfo sørget for 3-1-seie.
Venstreback Kristoffer Haugen noterte seg for to målgivende pasninger og spilte en kjempekamp. Han skaffet også frisparket som ga 1-0.
Etzaz Hussain var strålende fornøyd med sin innsats, og han fik stående ovasjoner da han ble byttet ut mot slutten av kampen.
-Det er fantastisk, spesielt når det er så viktige kamper. Det er ekstra godt å gi tilbake til hjemme-supporterne. Man ser vel at jeg trives godt. Jeg er blid i dag. Jeg er like glad hver gang jeg scorer to mål. Da er jeg ekstra glad, sa Hussain til lokalavisa.
Spillerbørsen:
| Dagbladet | VG | Romsdals Budstikke | Snitt |
Linde, Andreas | 5 | 5 | 5 | 5,00 |
Bjørnbak, Martin | 4 | 5 | 5 | 4,66 |
Gabrielsen, Ruben | 5 | 5 | 5 | 5,00 |
Haraldseid, Kristoffer | 5 | 5 | 5 | 5,00 |
Haugen, Kristoffer | 7 | 7 | 8 | 7,33-- |
Hestad, Eirik | 5 | 4 | 4 | 4,33 |
Aursnes, Fredrik | 6 | 5 | 7 | 6,00 |
Hussain, Etzaz | 8 | 8 | 8 | 8,00 |
Ellingsen, Martin | 5 | 4 | 4 | 4,33 |
James, Leke | 4 | 4 | 4 | 4,00 |
Ohi, Omoijuanfo | 5 | 5 | 4 | 4,77 |
Innbyttere: Tobias Christensen 12 min. for Hestad, Mathis Bolly 17 min. for James, Henry Wingo 2 min. for Hussain.
Gule MFK-kort: Eirik Hestad
Dommer: Ola Hobber Nilsen
Solgte billetter: 6308
Andre kamper:
Sarpsborg-Brann | 1-1 |
Vålerenga-Stabæk | 0-2 |
Ranheim-Odd | 4-1 |
Viking-Tromsø | 2-1 |
Kristiansund-Rosenborg | 0-0 |
Bodø/Glimt-Mjøndalen | 0-0 |
Tabellen etter 25 serierunder:
1 | Molde | 25 | 17 5 3 | 57-24 | 56 |
2 | Bodø/Glimt | 25 | 14 7 4 | 54-34 | 49 |
3 | Odd | 25 | 13 6 6 | 39-32 | 45 |
4 | Rosenborg | 25 | 11 8 6 | 39-21 | 41 |
5 | Viking | 25 | 11 7 7 | 43-34 | 40 |
6 | Brann | 25 | 9 9 7 | 29-24 | 36 |
7 | Kristiansund | 25 | 9 8 8 | 32-32 | 35 |
8 | Haugesund | 25 | 7 10 8 | 34-31 | 31 |
9 | Vålerenga | 25 | 7 8 10 | 36-39 | 29 |
10 | Stabæk | 25 | 7 8 10 | 28-32 | 29 |
11 | Lillestrøm | 25 | 7 7 11 | 20-39 | 28 |
12 | Tromsø | 25 | 7 4 14 | 31-20 | 25 |
13 | Sarpsborg | 25 | 4 12 9 | 26-33 | 34 |
14 | Ranheim | 25 | 6 6 13 | 29-42 | 34 |
15 | Strømsgodset | 25 | 6 6 13 | 28-44 | 34 |
16 | Mjøndalen | 25 | 4 11 10 | 30-44 | 23 |
KAMPEN OM GULLET ETTER 25. SERIERUNDE I 2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/
2011: Tromsø - Molde: 0-2
2012: Molde - Sandnes Ulf: 3-2
2013: Haugesund - Molde: 1-1
2014: Molde - Bodø/Glimt: 2-1
2015: Stabæk - Molde: 1-0
2016: Molde - Rosenborg: 1-3
2017: Molde - Brann: 1-0
2018: Bodø/Glimt - Molde: 0-1
2019: Molde - Haugesund: 3-1
| 2011 | Poeng | 2012 | Poeng | 2013 | Poeng |
Gull | Molde | 52 | Molde | 51 | Rosenborg | 52 |
Sølv | Rosenborg | 45 | Rosenborg | 49 | Strømsgodset | 50 |
Bronse | Tromsø | 42 | Strømsgodset | 48 | Viking | 42 |
MFK | - | - | - | - | Nr.6 | 35 |
| 2014 | Poeng | 2015 | Poeng | 2016 | Poeng |
Gull | Molde | 62 | Rosenborg | 58 | Rosenborg | 62 |
Sølv | Odd | 51 | Stabæk | 50 | Brann | 44 |
Bronse | Rosenborg | 45 | Strømsgodset | 46 | Odd | 42 |
MFK | ---- | ---- | Nr.7 | 37 | Nr.6 | 38 |
| 2017 | Poeng | 2018 | Poeng | 2019 | Poeng |
Gull | Rosenborg | 54 | Rosenborg | 53 | Molde | 56 |
Sølv | Molde | 44 | Brann | 49 | Bodø/Glimt | 49 |
Bronse | Sarpsborg | 43 | Molde | 46 | Odd | 45 |
26.serierunde: 21/10:
ROSENBORG - MOLDE: 3-1
Vi håpet og trodde på seier mot et Rosenborg som ifølge ekspertene ikke var i form. Og det begynte godt. Etter tretten minutters spill, scoret Omoijuanfo, og moldenserne på tribunene jublet. Molde kunne gå til pause med 1-0, og alt så lyst ut for den tilreisende fansen.
VG: - Den første omgangen var god. Molde best første halvtimen.
I andre omgang tok vertene over kommandoen. 35.minutt: 1-1 (Akintola), 41.minutt: 2-1 (Hovland). 83.minutt: 3-1 (Johnsen).
Romsdals Budstikke hadde ikke så mye positivt å si etter tapet: Bare to får godkjent på MFK-børsen. Fire spillere får 3 poeng etter det svake resultatet på Lerkendal.
VGs sjansestatistikk: Sjanser: 5-4. Skudd på mål: 6-3. Frispark mot: 13-12. Cornere: 3-9. Utenfor: 3-7. Ballinnehav: 44-56.
Spillerbørsen
| Dagbladet | VG | Romsdals Budstikke | Snitt |
Linde | 5 | 4 | 4 | 4,33 |
Haraldseid | 5 | 6 | 3 | 4,66 |
Gabrielsen | 5 | 6 | 4 | 5,00 |
Forren | 4 | 5 | 3 | 4,00 |
Haugen | 5 | 5 | 4 | 4,66 |
Eliassen | 6 | 6 | 3 | 5,00 |
Aursnes | 6 | 5 | 5 | 5,33 |
Hussain | 6 | 4 | 3 | 4,33 |
James | 5 | 5 | 4 | 4,66 |
Ohi | 6 | 5 | 6 | 5,66 |
Mostrøm | 5 | 4 | 4 | 4,33 |
Christensen 6 4 4 4,66
Innbyttere: Mostrøm 73 min. for Bolli, Tobias Christensen 45 min. for Omoijuanfo, Fredrik Sjølstad 10 min. for Ellingsen.
Gule Molde-kort: Ellingsen, Hussain. Rosenborgs Søderlund ble utvist etter en stygg takling.
Dommer: Tom Harald Hagen
Solgte billetter: 14 034
Andre kamper:
Tromsø – Ranheim | 4-2 |
Mjøndalen - Sarpsborg | 0-0 |
Kristiansund – Viking | 4-2 |
Haugesund - Strømsgodset | 2-2 |
Stabæk – Odd | 0-0 |
Brann - Bodø/Glimt | 1-1 |
Tabellen etter 26 serierunder
1 | Molde | 26 | 17 5 4 | 48-27 | 56 |
2 | Bodø/Glimt | 26 | 14 8 4 | 54-34 | 50 |
3 | Odd | 26 | 13 7 6 | 39-32 | 46 |
4 | Rosenborg | 26 | 12 8 6 | 24-32 | 44 |
5 | Viking | 26 | 11 7 8 | 45-38 | 40 |
6 | Kristiansund | 26 | 10 8 8 | 36-34 | 38 |
7 | Brann | 26 | 9 10 7 | 49-34 | 37 |
8 | Haugesund | 26 | 7 11 8 | 36-33 | 32 |
9 | Vålerenga | 26 | 7 19 10 | 36-39 | 30 |
10 | Stabæk | 26 | 7 19 10 | 28-22 | 30 |
11 | Lillestrøm | 26 | 7 8 11 | 30-29 | 29 |
12 | Tromsø | 26 | 8 4 14 | 35-52 | 28 |
13 | Sarpsborg | 26 | 4 13 9 | 26-33 | 25 |
14 | Strømsgodset | 26 | 6 7 13 | 30-46 | 25 |
15 | Mjøndalen | 26 | 4 12 10 | 30-44 | 24 |
16 | Ranheim | 26 | 6 6 14 | 31-46 | 23 |
KAMPEN OM GULLET ETTER 26. SERIERUNDE I 2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/
2011: Molde - Odd: 0-0
2012: Strømsgodset - Molde: 1-1
2013: Molde - Tromsø: 1-0
2014: Viking - Molde: 1-2
2015: Molde - Tromsø: 4-0
2016: Tromsø - Molde: 0-2
2017: Molde - Haugesund: 1-0
2018: Molde - Sarpsborg: 2-2
2019: Rosenborg - Molde: 3-1
| 2011 | Poeng | 2012 | Poeng | 2013 | Poeng |
Gull | Molde | 53 | Rosenborg | 52 | Strømsgodset | 53 |
Sølv | Rosenborg | 46 | Molde | 52 | Rosenborg | 53 |
Bronse | Tromsø | 45 | Strømsgodset | 49 | Viking | 43 |
MFK | - | - | - | - | Nr. 6 | 38 |
| 2014 | Poeng | 2015 | Poeng | 2016 | Poeng |
Gull | Molde | 65 | Rosenborg | 61 | Rosenborg | 65 |
Sølv | Odd | 52 | Stabæk | 53 | Brann | 45 |
Bronse | Rosenborg | 48 | Strømsgodset | 49 | Odd | 42 |
MFK | ---- | ---- | Nr.7 | 40 | Nr.4 | 41 |
| 2017 | Poeng | 2018 | Poeng | 2019 | Poeng |
Gull | Rosenborg | 57 | Rosenborg | 54 | Molde | 56 |
Sølv | Molde | 47 | Brann | 52 | Bodø/Glimt | 50 |
Bronse | Sarpsborg | 44 | Molde | 47 | Odd | 46 |