2018 - Mars
1.runde: 11.mars: MOLDE-SANDEFJORD: 5-0
-Perfekt start, skrev Romsdals Budstikke, og slo fast at MFK sørget for målfest i årsdebuten.
-MFK holdt lekestue med stakkars Sandefjord i åpningskampen, skrev lokalavisa etter at MFK hadde gjort 11.mars til en festdag for fotballinteresserte romsdalinger. Fem MFK-spillere sto bak de fem scoringene!
Det tok litt tid før hjemmelaget kom skikkelig i gang. Halve første omgang var jevnspilt, og lagene slet med presisjonen på pasningene. Etter 23 minutter fikk Molde straffespark, og Fredrik Aursnes satte inn hjemmelagets første mål. Nå «våknet» MFK-spillerne, og fram mot pausen skapte hjemmelaget flere målsjanser. Fredrik Brustad gjorde 2-0 ti minutter før pause.
Etter pausen ble det klasseforskjell på de to lagene. Thomas Amang scoret mål nr. 3 før det var spilt en halvtime- etter en tabbe av gjestene. Så gjorde Eirik Hestad 4-0 med god hjelp av Fredrik Brustad. Et minutt senere kom mål nr. 5. En pasning fra Mathias Normann gikk til Petter Strand, og han gjorde kvelden fullkommen for romsdalingene på tribunen.
SPILLERBØRSEN
Spillere | Dagbladet | VG | Romsdals Budstikke | Snitt |
Andreas Linde | 5 | 6 | 7 | 6,00 |
Vegard Forren | 6 | 6 | 8 | 6,66 |
Christoffer Remmer | 5 | 6 | 7 | 6,00 |
Babacar Sarr | 6 | 6 | 8 | 6,66 |
Kristoffer Haugen | 6 | 6 | 8 | 6,66 |
Fredrik Aursnes | 8 | 7 | 8 | 7,66 |
Eirik Hestad | 7 | 7 | 9 | 7,66 |
Mathias Normann | 7 | 6 | 8 | 7,00 |
Fredrik Brustad | 7 | 7 | 8 | 7,33 |
Thomas Amang | 6 | 7 | 8 | 7,00 |
Petter Strand | 7 | 6 | 8 | 7,00 |
Gule kort: Ingen
Innbyttere: Erling Haaland, Tobias Svendsen, Daniel Chima Chukwu
Dommer: Ola Hobber Nilsen
Tilskuere:
Andre kamper:
- Ranheim-Brann 10/3:Utsatt
- Bodø/Glimt-Lillestrøm 3-1
- Odd-Haugesund 1-2
- Start-Tromsø 4-1
- Strømsgodset-Stabæk 2-2
- Sarpsborg-Rosenborg 1-0
- Kristiansund-Vålerenga 0-1
Tabellen etter 1. serierunde:
1 | Molde | 1 | 1 0 0 | 5-0 | 3 |
2 | Start | 1 | 1 0 0 | 4-1 | 3 |
3 | Bodø/Glimt | 1 | 1 0 0 | 3-1 | 3 |
4 | Haugesund | 1 | 1 0 0 | 2-1 | 3 |
5 | Vålerenga | 1 | 1 0 0 | 1-0 | 3 |
6 | Sarpsborg | 1 | 1 0 0 | 1-0 | 3 |
7 | Stabæk | 1 | 0 1 0 | 2-2 | 1 |
8 | Strømsgodset | 1 | 0 1 0 | 2-2 | 1 |
9 | Brann | 0 | 0 0 0 | 0-0 | 0 |
10 | Ranheim | 0 | 0 0 0 | 0-0 | 0 |
11 | Odd | 1 | 0 0 1 | 1-2 | 0 |
12 | Rosenborg | 1 | 0 0 1 | 0-1 | 0 |
13 | Kristiansund | 1 | 0 0 1 | 0-1 | 0 |
14 | Lillestrøm | 1 | 0 0 1 | 1-3 | 0 |
15 | Tromsø | 1 | 0 0 1 | 1-4 | 0 |
16 | Sandefjord | 1 | 0 0 1 | 0-5 | 0 |
KAMPEN OM GULLET ETTER 1. SERIERUNDE I 2011/ 2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018
2011: Sarpsborg-Molde: 3-0
2012: Molde-Strømsgodset: 2-1
2013: Viking-Molde: 2-1
2014: Molde-Vålerenga: 2-0
2015: Molde-Odd: 1-2
2016: Molde-Tromsø: 1-1
2017:Kristiansund-MFK: 0-1
2018: Molde-Sandefjord: 5-0
2011 | Poeng | 2012 | Poeng | 2013 | Poeng | |
Gull | Lillestrøm | 3 | Sogndal | 3 | Aalesund | 3 |
Sølv | Sarpsborg | 3 | Rosenborg | 3 | Brann | 3 |
Bronse | Start | 3 | Molde | 3 | Strømsgodset | 3 |
Molde | Nr.15 | 0 | - | - | Nr.12 | 0 |
2014 | Poeng | 2015 | Poeng | 2016 | Poeng | |
Gull | Sarpsborg | 3 | Rosenborg | 3 | Bodø/Glimt | 3 |
Sølv | Stabæk | 3 | Sandefjord | 3 | Viking | 3 |
Bronse | Strømsgodset | 3 | Vålerenga | 3 | Aalesund | 3 |
MFK | Nr.4 | 3 | Nr.11 | 0 | Nr.9 | 1 |
2017 | Poeng | 2018 | Poeng | |||
Gull | Rosenborg | 3 | Molde | 3 | ||
Sølv | Sarpsborg | 3 | Start | 3 | ||
Bronse | Stabæk | 3 | Bodø/Glimt | 3 | ||
MFK | Nr.6 | 3 |
2.serierunde: 18/3. HAUGESUND-MOLDE: 0-1
ROMSDALS BUDSTIKKE: FREDRIK AURSNES SITT HODESTØT TIDLIG I KAMPEN VAR DET SOM SKILTE LAGENE PÅ HAUGESUND STADION.
Det ble nemlig ikke noen gjentagelse av forrige kamp da MFK på hjemmebane slo til med fem scoringer. Men en scoring var nok til at MFK økte forspranget til fem poeng ned til Rosenborg. MFK startet kampen bra, og etter åtte minutter kom dagens eneste mål. Thomas Amang holdt på å doble ledelsen ti minutter senere, men slo ballen via tverrliggeren til corner.
De siste 45 minuttene spilte Molde på det trygge og hadde god kontroll på kampen. Mathias Normann, Eirik Hestad og Babacar Sarr hadde muligheter for å doble ledelsen, men de fikk ikke ballen i mål.
Det gjorde heldigvis ikke hjemmelaget heller, selv om hjemmefansen ropte på straffespark da Fredrik Gytkjær gikk i bakken etter en duell med Stian Gregersen. Dommeren vinket spillet videre. Vegard Formren måtte forlate banen etter at han fikk en albue i hodet av Christian Grindheim.
SPILLERBØRSEN:
Spillere | Dagbladet | VG | Romsdals Budstikke | Snitt |
Andreas Linde | 5 | 6 | 7 | 6,00 |
Christoffer Remmer | 5 | 5 | 6 | 5,33 |
Babacar Sarr | 6 | 5 | 7 BB | 6,00 |
Vegard Forren | 6 | 5 | 7 | 6,00 |
Kristoffer Haugen | 6 | 5 | 5 | 5,33 |
Fredrik Aursnes | 7 | 6 BB | 6 | 6.33 |
Mathias Normann | 6 | 6 | 6 | 6,00 |
Eirik Hestad | 6 | 5 | 6 | 5,66 |
Fredrik Brustad | 6 | 5 | 6 | 5,00 |
Thomas Amang | 5 | 6 | 5 | 5,33 |
Petter Strand | 5 | 5 | 5 | 5,00 |
Erling Håland | 5 | 5 | 5 | 5,00 |
Innbyttere: Erling Håland, Stian Rode Gregersen, Tobias Hammer Svendsen
Dommer: Tore Hansen
Tilskuere:
Andre kamper:
- Lillestrøm-Sarpsborg 2-2
- Rosenborg-Kristiansund 2-2
- Brann-Bodøglimt 2-0
- Sandefjord-Ranheim Utsatt
- Stabæk-Start Utsatt
- Tromsø-Strømsgodset Utsatt
- Vålerenga-Odd 2-1
Tabellen etter 2 serierunder:
1 | Molde | 2 | 2 0 0 | 1-0 | 6 |
2 | Vålerenga | 2 | 2 0 0 | 2-1 | 6 |
3 | Sarpsborg | 2 | 1 1 0 | 2-2 | 4 |
4 | Start | 1 | 1 0 0 | uts | 3 |
5 | Brann | 2 | 1 0 0 | 2-0 | 3 |
6 | Haugesund | 2 | 1 0 1 | 0-1 | 3 |
7 | Bodø/Glimt | 2 | 1 0 1 | 0-2 | 3 |
8 | Stabæk | 1 | 1 1 0 | Uts | 1 |
9 | Strømsgodset | 1 | 0 1 0 | Uts | 1 |
10 | Rosenborg | 2 | 0 1 1 | 2-2 | 1 |
11 | Kristiansund | 2 | 0 1 0 | 2-2 | 1 |
12 | Lillestrøm | 2 | 0 1 0 | 2-2 | 1 |
13 | Ranheim | 0 | 0 0 0 | Uts | 0 |
14 | Tromsø | 1 | 0 0 1 | Uts | 0 |
15 | Sandefjord | 1 | 0 0 1 | Uts | 0 |
16 | Odd | 2 | 0 0 1 | 1-2 | 0 |
KAMPEN OM GULLET ETTER 2. SERIERUNDE I 2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018
2011: Molde-Tromsø: 2-2
2012: Haugesund-Molde: 2-0
2013: Molde-Lillestrøm: 1-2
2014: Odd-Molde: 2-1
2015: Bodø/Glimt-Molde: 1-3
2016: Stabæk-Molde: 1-2
2017: Molde-Lillestrøm: 2-1
2018: Haugesund-Molde: 0-1
2011 | Poeng | 2012 | Poeng | 2013 | Poeng | |
Gull | Start | 6 | Sogndal | 4 | Rosenborg | 6 |
Sølv | Vålerenga | 6 | Rosenborg | 4 | Aalesund | 6 |
Bronse | Brann | 6 | Viking | 4 | Lillestrøm | 4 |
MFK | Nr.13 | 1 | Nr.10 | 3 | Nr.13 | 0 |
2014 | Poeng | 2015 | Poeng | 2016 | Poeng | |
Gull | Stabæk | 6 | Rosenborg | 6 | Haugesund | 6 |
Sølv | Lillestrøm | 4 | Odd | 6 | Bodø/Glimt | 4 |
Bronse | Sarpsborg | 4 | Vålerenga | 4 | Viking | 4 |
MFK | Nr.6 | 3 | Nr.7 | 3 | Nr.4 | 4 |
2017 | Poeng | 2018 | Poeng | |||
Gull | Rosenborg | 6 | Molde | 6 | ||
Sølv | Sarpsborg | 6 | Vålerenga | 6 | ||
Bronse | Molde | 6 | Sarpsborg | 4 | ||
MFK |