2011 November
Foto: Kjell Langmyren
20/11: MOLDE-SARPSBORG: 3-1
Denne dagen kunne MFK starte gullfeiringen. På Aker Stadion ble Sarpsborg slått 3-1, og da var det ikke lenger tvil om hvor gullmedaljene ville havne. Davy Claude Angan førte Molde opp til 1-0 etter 12 minutters spill. Seks minutter etter fikk Vini Dantas ballen etter fint forarbeid av Knut Olav Rindarøy og Davy Claude Angan, og Vini scoret sitt første mål i MFK-drakt. Det ble ny spenning i kampen da gjestene etter 33 minutter reduserte til 2-1. I det 64.minuttet var det Magne Simonsen som roet nervene til tilskuerne da han "limte ballen i krysset». Og dermed kunne Molde og resten av Romsdal starte feiringen av MFKs første seriegull! Tidlig på kvelden var 1500 unge fans på plass i Akerhallen for å feire heltene sine, og senere på kvelden var 2500 MFK-supportere på plass i hallen. Der var mange av MFKs gamle helter, innbefattet Jo Nesbø. Han fikk god hjelp av Odd Berg som alltid har vært glad i å synge og holde humøret oppe. Spillerne fikk være med på møtet med ungdommene, men kveldsfesten måtte de stå over. Ole Gunnar Solskjær ville at spillerne skulle komme seg i seng og forberede seg til neste kamp. Manageren var ikke fornøyd med bare gullmedaljene, han ville at laget skulle fullføre sesongen med stil. Sogndal skulle ikke møte et lag som alt hadde lagt inn årene.
-Denne gullmedaljen er det beste man kan ha rundt halsen. Det er virkelig en fantastisk følelse, sa Magne Simonsen.
Før gullkampen fikk forøvrig kaptein Daniel Berg Hestad overrakt Romsdals Budstikkes hederspris.
Spillerbørsen:
| Aftenposten | Dagbladet | VG | RB | Snitt: | |
Elias Valderhaug | 5 | 6 | 5 | 5 | 5,25 | |
Magne Simonsen | 5 | 6 | 6 | 5 | 5,50 | |
Krister Wemberg | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,75 | |
Vegard Forren | 7 BB5 | 7 | 5 | 6 | 6,25 | |
Knut Olav Rindarøy | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,00 | |
Pål Erik Ulvestad | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,75 | |
Daniel Berg Hestad | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,00 | |
Magne Hoseth | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,00 | |
Zlatko Tripic | 5 | 5 | 6 | 5 | 5,25 | |
Vini Dantas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,00 | |
Davy Claude Angan | 7 | 6 | 6 | 7 MB | 6,50 | |
Mattias Mostrøm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,00 | |
Jose Mota | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,75 | |
Magnus Wolff Eikrem | - | - | - | 5 | 5,00 | |
Innbyttere: Mattias Mostrøm 48 min. for Vini Dantas, Jose Mota 36 min. for Pål Erik Ulvestad, Magnus Wolff Eikrem 29 min. for Knut Olav Rindarøy.
Dommer: Tore Hansen
Tilskuere: 11 212 solgte billetter
Andre kamper:
Strømsgodset-Vålerenga | 2-1 |
Stabæk-Haugesund | 1-2 |
Fredrikstad-Aalesund | 3-1 |
Viking-Start | 1-1 |
Brann-Lillestrøm | 2-0 |
Tromsø-Rosenborg | 3-1 |
Odd-Sogndal | 1-0 |
Tabell pr.21/11:
1 | Molde | 29 | 17 7 5 | 53-36 | 58 |
2 | Tromsø | 29 | 14 8 7 | 50-33 | 50 |
3 | Brann | 29 | 14 6 9 | 50-46 | 48 |
4 | Odd | 29 | 14 6 9 | 42-41 | 48 |
5 | Rosenborg | 29 | 13 7 9 | 66-42 | 46 |
6 | Strømsgodset | 29 | 12 9 8 | 43-38 | 45 |
7 | Haugesund | 29 | 13 5 11 | 50-42 | 44 |
8 | Vålerenga | 29 | 13 5 11 | 40-33 | 44 |
9 | Aalesund | 29 | 11 7 11 | 33-37 | 40 |
10 | Stabæk | 29 | 11 6 12 | 44-48 | 39 |
11 | Viking | 29 | 9 10 10 | 31-37 | 37 |
12 | Fredrikstad | 29 | 10 5 14 | 38-41 | 35 |
13 | Lillestrøm | 29 | 9 6 14 | 46-52 | 33 |
14 | Sogndal | 29 | 7 10 12 | 22-30 | 31 |
15 | Start | 29 | 7 5 17 | 38-55 | 26 |
16 | Sarpsborg | 29 | 4 6 19 | 28-63 | 18 |
27/11: SOGNDAL-MOLDE: 2-1
Før kampstart på Fosshaugane fikk Ole Gunnar Solskjær og Even Hovland overrakt priser fra Norsk Toppfotball. Ole Gunnar var «Årets trener», og Even var «Årets forsvarer.» Molde kom til Sogndal uten noen av de største profilene. Magne Hoseth, Magnus Wolff Eikrem, Daniel Berg Hestad og Espen Bugge Pettersen var hjemme i Molde. Bare tre opplagte førstevalg var med fra start, nemlig Vegard Forren, Kristoffer Paulsen Vatshaug og Jo Inge Berget.
Etter 16 minutters spill fikk Zlatko en frekk pasning fra Jo Inge Berget, og han ga Molde 1-0. Seks minutter før pause scoret Tore Andre Flo etter en del slurv i Moldes bakre rekker. Samme mann sørget for at Sogndal vant 2-1 da han scoret elleve minutter ut i andre omgang.
Ole Gunnars kommentar til RB:- Dette ble som vi forventet, en tøff batalje på en bane som ikke innbød til finspill. Vi møtte et godt fysisk lag som sto på hele veien. For oss var det positivt at vi fikk testet en del av ungguttene våre. Jeg synes de klarte seg godt.
Spillerbørsen:
| Aftenposten | Dagbladet | VG | RB | Snitt |
Elias Valderhaug | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 |
Kristoffer P. Vatshaug | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,25 |
Krister Wemberg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 |
Vegard Forren | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,75 |
Magne Simonsen | 5 | 5 | 4 | 5 | 4,75 |
Magnus Stamnestrø | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 |
Pål Erik Ulvestad | 5 | 5 | 4 | 4 | 4,50 |
Jo Inge Berget | 4 | 5 | 4 | 4 | 4,25 |
Zlatko Tripic | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,75 |
Vini Dantas | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,25 |
Daniel Chima Chukwu | 3 | 4 | 3 | 4 | 3,50 |
Innbyttere: Mattias Mostrøm for Krister Wemberg fra 66., Abdou Karim Camara for Pål Erik Ulvestad fra 80., Davy Claude Angan for Vini Dantas fra 66.
Dommer: Trond Ivar Døvle
Tilskuere:3254
Andre kamper:
Haugesund-Strømsgodset | 5-1 |
Lillestrøm-Fredrikstad | 0-0 |
Rosenborg-Viking | 3-2 |
Sarpsborg-Odd Grenland | 3-2 |
Start-Tromsø | 1-6 |
Vålerenga-Stabæk | 2-0 |
Aalesund-Brann | 3-1 |
Tabell:
1 | Molde | 30 | 17 7 6 | 54-38 | 58 |
2 | Tromsø | 30 | 15 8 7 | 56-34 | 53 |
3 | Rosenborg | 30 | 14 7 9 | 69-44 | 49 |
4 | Brann | 30 | 14 6 10 | 51-49 | 48 |
5 | Odd Grenland | 30 | 14 6 10 | 44-44 | 48 |
6 | Haugesund | 30 | 14 5 11 | 55-43 | 47 |
7 | Vålerenga | 30 | 14 5 11 | 42-33 | 47 |
8 | Strømsgodset | 30 | 12 9 9 | 44-43 | 45 |
9 | Aalesund | 30 | 12 7 11 | 36-38 | 43 |
10 | Stabæk | 30 | 11 6 13 | 44-50 | 39 |
11 | Viking | 30 | 9 10 11 | 33-40 | 37 |
12 | Fredrikstad | 30 | 10 6 14 | 38-41 | 36 |
13 | Lillestrøm | 30 | 9 7 14 | 46-52 | 34 |
14 | Sogndal | 30 | 8 10 12 | 24-31 | 34 |
15 | Start | 30 | 7 5 18 | 39-61 | 26 |
16 | Sarpsborg | 30 | 5 6 19 | 31-65 | 21 |
Og dermed var den beste sesongen i MFKs hundreårige historie over. Førsteplass i Tippeligaen smakte godt i jubileumsåret. Nå kunne spillerne ta juleferie og drømme om Europaligaspill eller kamper i Mesterligaen. Tre bøker ble gitt ut i forbindelse med jubileet og seieren i Tippeligaen. Ole Gunnar Solskjær fikk mye ros, og han satte sikkert stor pris på å bli kåret til Årets Romsdaling av Romsdals Budstikkes lesere. Kjell Jonevret ble også kåret til Årets Romsdaling, men Ole Gunnar kunne i tillegg smykke seg med tittelen «Årets Nordmøring.»