25

Anders Hagelskjær

Forsvarsspiller
Nasjonalitet
Danmark
Født
16. februar 1997
Høyde
192 cm
Mål
1
Gule kort
2
Røde kort
0
Kamper spilt
18
Minutter
1192
Byttet inn
5
Byttet ut
3
På benken
9

Statistikk

Sesong Turnering Lag Minutt Min. Kamper K Mål M Assists A Gule G Røde R Kamper (start/inn/ut/benk)
2024 / 2025 Conference League Molde 176 2 0 0 0 0 (2/0/1/1)
2024 / 2025 Europa League - kvalifisering Molde 556 6 0 0 2 0 (6/0/1/0)
2024 Eliteserien Molde 1192 18 1 0 2 0 (13/5/3/9)
2024 NM cup Molde 113 3 1 0 0 (1/2/0/4)
2023 / 2024 Europa League Molde 360 4 0 0 0 0 (4/0/0/2)
2023 / 2024 Champions League - kvalifisering Molde 280 4 0 0 1 0 (3/1/1/3)
2023 / 2024 Conference League Molde 360 4 0 0 2 0 (4/0/0/0)
2024 3. divisjon Molde 2 46 1 0 0 0 (1/0/1/0)
2022 / 2023 Superliga AaB 38 3 1 0 0 0 (0/3/0/5)
2023 Eliteserien Molde 1487 21 0 0 3 0 (15/6/2/12)
2023 NM cup Molde 482 6 0 2 0 (5/1/0/2)
2023 3. divisjon Molde 2 61 1 0 0 0 (1/0/1/0)
2021 / 2022 Superliga AaB 1857 28 1 0 6 0 (17/11/4/14)
2022 Eliteserien Sarpsborg 08 900 10 0 0 1 0 (10/0/0/0)
2022 NM cup Molde 150 2 0 0 0 (1/1/0/1)
2021 / 2022 Superliga AaB 120 1 0 1 1 0 (1/0/0/0)
2021 / 2022 DBU Pokalen AaB 0 0 1 0 0 0 (0/0/0/0)
2019 / 2020 Superliga Silkeborg 1580 20 2 2 1 0 (18/2/2/4)
2019 / 2020 Superliga Silkeborg 289 4 0 0 1 0 (3/1/0/2)
2019 / 2020 DBU Pokalen Silkeborg
2018 / 2019 1. division Silkeborg 1 0