Molde G16 1
G16 2.divisjon - 2024 Runde
Molde 3 - Eide/Malmefjorden (1-5) | 21.04. 2024 14:00 | Molde kunstgress | Billetter |
Bryn/Bud - Molde 3 (11-0) | 26.04. 2024 19:00 | Bryn kunstgress | Billetter |
Molde 3 - Frei (1-9) | 06.05. 2024 19:30 | Molde kunstgress | Billetter |
Sunndal 2 - Molde 3 (2-1) | 14.05. 2024 19:00 | Sande 2 | Billetter |
Molde 3 - Træff 2 (3-0) | 22.05. 2024 20:00 | Molde kunstgress | Billetter |
Rival 2 - Molde 3 (5-0) | 28.05. 2024 19:00 | Årølia KGB | Billetter |
Molde 3 - Frei 2 9er (0-3) | 03.06. 2024 19:30 | Molde kunstgress | Billetter |
Molde 3 - FCK 3 (0-4) | 10.06. 2024 19:35 | Molde idrettspark | Billetter |
Elnesvågen - Molde 3 (5-0) | 17.06. 2024 19:00 | Elnesvågen stadion | Billetter |
Molde 3 - Dahle/Nordlandet 2 7er (1-5) | 19.08. 2024 19:00 | Råkhaugen kunstgress | Billetter |
Langfjorden/Skåla 2 9er - Molde 3 (10-0) | 28.08. 2024 19:00 | Åfarnes kgb 9er A | Billetter |
Molde 3 - Averøykameratene 2 (1-0) | 07.09. 2024 12:00 | Molde kunstgress | Billetter |
Åndalsnes 2 - Molde 3 (9-0) | 09.09. 2024 19:00 | Øran Hovedbane | Billetter |
G16 2.divisjon - 2024 | K | P | |
---|---|---|---|
1 | Bryn/Bud | 13 | 37 |
2 | Frei | 13 | 34 |
3 | Eide/Malmefjorden | 13 | 25 |
4 | Dahle/Nordlandet 2 7er | 13 | 24 |
5 | Sunndal 2 | 13 | 22 |
6 | Elnesvågen | 13 | 21 |
7 | Åndalsnes 2 | 13 | 21 |
8 | Langfjorden/Skåla 2 9er | 13 | 21 |
9 | FCK 3 | 13 | 19 |
10 | Frei 2 9er | 13 | 19 |
11 | Rival 2 | 13 | 14 |
12 | Molde 3 | 13 | 6 |
13 | Averøykameratene 2 | 13 | 3 |
14 | Træff 2 | 13 | 1 |
G16 2.divisjon sluttspill avdeling 2 - 2024 Runde
Frei 2 9er - Molde 3 (6-1) | 17.09. 2024 19:00 | Omsundet stadion | Billetter |
Træff 2 - Molde 3 (3-0) | 21.09. 2024 12:00 | Reknesbanen | Billetter |
Molde 3 - Rival 2 (3-7) | 01.10. 2024 19:30 | Årølia KGB | Billetter |
FCK 3 - Molde 3 (2-1) | 17.10. 2024 19:00 | Nordmøre stadion | Billetter |
G16 2.divisjon sluttspill avdeling 2 - 2024 | K | P | |
---|---|---|---|
1 | Frei 2 9er | 4 | 28 |
2 | FCK 3 | 4 | 28 |
3 | Rival 2 | 4 | 20 |
4 | Træff 2 | 4 | 7 |
5 | Molde 3 | 4 | 6 |